Prestashop SEO Modülü
Prestashop'un Googlede daha hızlı indexlenmesi ve ürünlerinizin açıklamalarının düzenlenmesi marka model ve kategori adının ürün açıklaması ve linkine eklenmesini sağlayan bir modül
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
2 | ₺1.327,25 | ₺2.654,50 |
3 | ₺901,92 | ₺2.705,75 |
4 | ₺688,06 | ₺2.752,25 |
5 | ₺560,60 | ₺2.803,00 |
6 | ₺475,63 | ₺2.853,75 |
7 | ₺357,14 | ₺2.500,00 |
8 | ₺312,50 | ₺2.500,00 |
9 | ₺277,78 | ₺2.500,00 |
10 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
11 | ₺227,27 | ₺2.500,00 |
12 | ₺208,33 | ₺2.500,00 |
Prestashop'un Googlede daha hızlı indexlenmesi ve ürünlerinizin açıklamalarının düzenlenmesi marka model ve kategori adının ürün açıklaması ve linkine eklenmesini sağlayan bir modül
Büyük esneklik ve çok yönlülük ile en iyi kullanıcı deneyimi gelir ve bu şablon tam da bunu sağlar. Gantry 5'in gücünü ve zengin özelliklere sahip SP Sayfa oluşturucusunu, çok yönlülüğünü ve gelişmiş özelliklerini OS Çözümü emlak listeleme bileşeninin çevikliği ile birleştirir. DEMO
Mobil Cihazlar için En Gelişmiş Telefon Takip Uygulaması Herhangi bir telefondaki tüm veri ve etkinliklere uzaktan erişim sağlayın! ÜRÜM ALIMI YAPMAK İÇİN AÇIKLAMADA ŞİMDİ DENE BUTONUNU KULLANINIZ!
"Kayseri'nin Yeni Kalbi, Sosyal Medyada Atıyor!" Kayseri Millet Bahçesi, sadece bir park değil, şehrin sosyal hayatına renk katan, doğa ile iç içe keyifli anlar sunan bir yaşam alanı. Bu özelliğiyle de sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor. Millet Bahçesi'nin Instagram hesabı, Kayseri'nin en popüler sosyal medya hesaplarından biri haline geldi.