- Yeni
Sosyal Medya Analizi
NetwoTürk İle Markanız İçin Kapsamlı Sosyal Medya Analizi
Markanızın Sosyal Medya Başarısını Maksimize Edin!
NetwoTürk ve Modash iş birliğiyle, markanızın Instagram, TikTok ve YouTube'daki performansını detaylı bir şekilde analiz ediyor ve size özel çözümler sunuyoruz.
Tüm veriler sosyal medya hizmet sağlayıcılardan özel apiler ile çekilmektedir. Hesabınızın sistemimizde olmaması durumunda analizler 48 Saat sürebilmektedir. Analizlerin doğru ve eksiksiz ola bilmesi için hesaplarınızın, beğeni, yorum gibi özelliklerinin herkese açık olması gereklidir. Kapalı olan seçimlerin analizleri alınamamaktadır.
Neden Sosyal Medya Analizine İhtiyacınız Var?
- Hedef Kitlenizi Tanıyın: Takipçilerinizin kim olduğunu, nelerle ilgilendiğini ve hangi içeriklere yanıt verdiğini öğrenin.
- Performansınızı Ölçün: İçeriklerinizin ne kadar etkili olduğunu, hangi platformda daha başarılı olduğunuzu ve hangi alanlarda iyileştirme yapmanız gerektiğini görün.
- Rakiplerinizi Geçin: Rakiplerinizin stratejilerini analiz ederek kendinizi onlardan farklılaştırın ve öne çıkın.
- Daha Etkili Stratejiler Geliştirin: Elde ettiğiniz verilerle daha hedefli ve sonuç odaklı sosyal medya kampanyaları oluşturun.
Analizimizde Neler Var?
- Takipçi Profili:
- Cinsiyet dağılımı
- Sahte takipçi oranı
- Gerçek takipçi oranı
- Yaş ve cinsiyet dağılımı
- Coğrafi konum (ülke, şehir)
- İlgi alanları
- Etkinlik Metrikleri:
- Ortalama beğeni sayısı
- Ortalama etkileşim sayısı
- En çok kullanılan hashtagler
- Popüler içerik türleri
- Rakiplerinizin en çok kullandığı hashtagler
- Kitle Uyum Analizi:
- Markanızın hedef kitlesi ile takipçileriniz arasındaki uyum
- Grafiksel Raporlama:
- Anlaşılır ve görsel olarak çekici grafiklerle sonuçları sunuyoruz.
NetwoTürk İle Neler Kazanırsınız?
- Veriye Dayalı Kararlar: Kararlarınızı sağlam verilere dayandırarak riskleri minimize edin.
- Hedef Kitlenize Daha İyi Ulaşın: İçeriklerinizi hedef kitlenizin ilgi alanlarına göre özelleştirin.
- Bütçenizi Verimli Kullanın: Kaynaklarınızı doğru yerlere yönlendirerek daha yüksek dönüşüm sağlayın.
- Rekabette Bir Adım Önde Olun: Rakiplerinizi analiz ederek onlardan farklılaşın ve pazarda daha güçlü bir konum elde edin.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺833,33 | ₺833,33 |
2 | ₺442,42 | ₺884,83 |
3 | ₺300,64 | ₺901,92 |
4 | ₺229,36 | ₺917,42 |
5 | ₺186,87 | ₺934,33 |
6 | ₺158,54 | ₺951,25 |
7 | ₺119,05 | ₺833,33 |
8 | ₺104,17 | ₺833,33 |
9 | ₺92,59 | ₺833,33 |
10 | ₺83,33 | ₺833,33 |
11 | ₺75,76 | ₺833,33 |
12 | ₺69,44 | ₺833,33 |
Diğer Kartlar
Bunları da Beğenebilirsiniz
aynı kategoride bulunan diğer 4 ürün:
Prestashop Mutli Kur Modülü
Ürün fiyatını farklı kurlara göre oluşturabileceğiniz bir modül bu modül ile fiyatı döviz girip döviz fiyatı girdiğinizde otomatik olarak fiyat güncellenir
ToolDic - Aletler ve...
ToolDic teması, PrestaShop web siteleri için eklenen standart özelliği kullanan ve tamamen duyarlı bir PrestaShop tema düzenine sahip bir araç temasıdır
FoxHill Çok Amaçlı Shopify...
Fox Hill - Çok amaçlı moda Shopify şablonu, zen-z moda trendleri için yapılmıştır ve farklı stillere sahip 10+ ev düzeni içerir. Fox Hill, modern bir çevrimiçi moda mağazası için mükemmeldir ve moda etkileyicilerinin moda anlayışlarını sergilemeleri için mükemmel bir şekilde yapılmıştır.DEMO
Web – Yaratıcı Tasarım...
Web Tasarım Ajansı HTML5 Şablonumuzla Çevrimiçi Varlığınızı Modernleştirin Çevrimiçi varlığınızı yükseltmek için hazırlanmış Web Tasarım Ajansı HTML Şablonumuzun dinamik özelliklerini keşfedin. DEMO