Prestashop Google Merchant XML Modül

Prestashop Google Merchant XML Modül

Google alışveriş mağazanız için hazırlanmış xml oluşturucu modül bu modül ile otomatik olarak xml oluşturabilir ve xml yi kategori bazlı olarak da oluşturabilirsiniz.

₺291,67
Adet

Ödeme
discover visa googlewallet mastercard americanexpress

Özellikleri

  • Otomatik olarak günlük veya saatlik xml oluşutma
  • Bir veya birden fazla kategori için xml oluşurma
  • Farklı dillerde xml oluşurup ürünlerinizi gösterme olanağı
  • Otomatik olarak google kategorilerini çekip size en uygun kategoriyi seçebilirsiniz
  • Sistemi yormadan hızlı ürün aktarımı

Kategori Bazlı Ürün Aktarımı

Google Mercant

Otomatik Yenileme (Cron)

Google Mercant XML

PrestaShop, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan popüler bir açık kaynaklı e-ticaret platformudur. NetwoTürk PrestaShop'un işlevselliğini artırmak için, geliştiriciler platforma eklenebilecek belirli modüller veya eklentiler oluşturmaktadır. Bu modüller, sosyal medya entegrasyonu gibi basit özelliklerden özel ödeme ağ geçitleri veya gelişmiş envanter yönetimi gibi daha karmaşık özelliklere kadar değişebilir. PrestaShop'a özel modül yazılımı, platformla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve işletmelerin çevrimiçi mağazalarını kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmelerine yardımcı olabilir. Bu modüller, kapsamlı teknik bilgi gerektirmeden kolayca kurulabilir ve yapılandırılabilir, bu da onları her boyuttaki işletme için ideal bir çözüm haline getirir.

mod
99 Öğeler

Bilgi kartı

Uyum
Prestashop
Sürüm
Prestashop 1.6.x
Prestashop 1.7.x.xx
Prestashop 1.8.x
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67
Vade Aylık Toplam
1 ₺291,67 ₺291,67
2 ₺154,85 ₺309,69
3 ₺105,22 ₺315,67
4 ₺80,28 ₺321,10
5 ₺65,40 ₺327,02
6 ₺55,49 ₺332,94
7 ₺41,67 ₺291,67
8 ₺36,46 ₺291,67
9 ₺32,41 ₺291,67
10 ₺29,17 ₺291,67
11 ₺26,52 ₺291,67
12 ₺24,31 ₺291,67

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yorumlar (0)